ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตร Big Data Analytic with Power BI รุ่นที่ 8
ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | หน่วยงาน |
---|---|---|
1 | ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก | บุคคลทั่วไป |
2 | จรัสศรี ร่มเย็น | วิทยาลัยพณิชยการธนุบรี |
3 | จักรพันธ์ สินศิริพงษ์ | บริษัท โปรพาร์ท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด |
4 | ณัฐนันท์ ดอกไม้ไหว | บุคคลทั่วไป |
5 | เถกิง วงศ์ศิริโชติ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
6 | ธมลวรรณ ศรีธรรมมา | บริษัท โปรพาร์ท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด |
7 | นงคราญ มาเร็ว | บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด |
8 | นพมาศ แสนกล้า | วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี |
9 | ปาริชาติ พรวิริยะทรัพย์ | บริษัท มาเรลลี (ประเทศไทย) จำกัด |
10 | เพชรนภา ชูอินทร์ | วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี |
11 | ยุทธพล วิเชียรอินทร์ | คณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล |
12 | รุ่งโรจน์ เลิศรัตนศาสตร์ | บุคคลทั่วไป |
13 | ลาวัลย์ ยิ้มดี | บริษัท ซีคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
14 | วรกร คุรุวงศ์วัฒนา | บุคคลทั่วไป |
15 | วิชญานันท์ รสหอม | บริษัท ทีเจพี โลจิสติกส์ จำกัด |
16 | สมชัย สิมมา | บริษัท อินโนไวซ์เซอร์ เทค จำกัด |
17 | สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ | วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี |
18 | สันทนี บูรณถาวรสม | บริษัท มาเรลลี (ประเทศไทย) จำกัด |
19 | สิทธิชัย โตจิราการ | บริษัท ทีเจพี โลจิสติกส์ จำกัด |
20 | อนุชา วรรณราช | บริษัท โลจิส โปร โซลูชั่น จำกัด |
กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุดฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ
คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยส่ง หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ คลิกที่นี่ มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์