ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตร Big Data Analytic with Power BI รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2564
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | หน่วยงาน |
---|---|---|
1 | ชญานิศ เชื้อทอง | บุคคลทั่วไป |
2 | ฐิตาภรณ์ ช่วยค้ำชู | บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
3 | ดลชยุตม์ อภิเดช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
4 | ธนัญดา ลิมปาคม | บุคคลทั่วไป |
5 | ธนาภรณ์ วงชัยชาญ | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช |
6 | ธมกร ทองแพรว | บุคคลทั่วไป |
7 | ปิยะรัตน์ ศิริวรรณ | การไฟฟ้านครหลวง |
8 | พราวพรรณ เชื้อดวงผุย | บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด |
9 | พิชัย ห่านสุวรรณดำรง | บริษัท โปรซิสเทม เมเนจเม้นท์ จำกัด |
10 | พีรวุฒิ ปะวะบุตร | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช |
11 | ภากร พานแก้ว | บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด |
12 | ยิ่งยศ อิ่มประเสริฐ | บุคคลทั่วไป |
13 | รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช |
14 | วรารักษ์ ทองคำทวีผล | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช |
15 | สธน สัณห์ฐานะกุล | บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
16 | สุญาณี พลอยกิติกูล | บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) |
17 | สุดารักษ์ ฉลาดธัญญกิจ | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช |
18 | อธินาฎ แสงรุ่งเรืองกิจ | บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด |
กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุดฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ
คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยส่ง หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ คลิกที่นี่ มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์