ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตร Big Data Analytic with Power BI รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2564
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | หน่วยงาน |
---|---|---|
1 | กำพล รุ่งเพชรรัตน์ | บริษัท คริสตอลลา จำกัด |
2 | จิตติมา อำพันทอง | บริษัท ซิลเวอร์เลค สตรัคเจอร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด |
3 | ชัยวัฒน์ ไสลวงษ์ | บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด |
4 | ชุติมา สุขศาลา | บริษัท ซิลเวอร์เลค สตรัคเจอร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด |
5 | ณัฐฐธิดา อาชวพิสิฐ | บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด |
6 | ณัฐพิสุทธิ์ อาจผักปัง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
7 | ดาวีสุข์ กล่อมเกลา | บริษัท ซิลเวอร์เลค สตรัคเจอร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด |
8 | เตชินี บัวสามัคคี | บุคคลทั่วไป |
9 | ทัสนันทน์ สัตย์ฌุชนม์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ |
10 | ภูครินทร์ ทองเกลี้ยง | บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด |
11 | วรัญญา อวิคุณประเสริฐ | บริษัท ซิลเวอร์เลค สตรัคเจอร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด |
12 | สิระกาญจน์ มโนทัศนันท์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ |
13 | อภิสิทธิ์ ไชยประสิทธิ์ | บุคคลทั่วไป |
กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุดฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ
คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยส่ง หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ คลิกที่นี่ มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์