ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตร Big Data Analytic with Power BI รุ่นที่ 12
ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | หน่วยงาน |
---|---|---|
1 | กุลชา เอาแสงดีกุล | บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด |
2 | จิราพงษ์ ปิยะรัตน์ | บริษัท ดิจิทัล สมายส์ จำกัด |
3 | ชารีฟ โสอุดร | บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด |
4 | ฑิพากร มณีวงษ์ | บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด |
5 | ณัชชา ลือชัยเฉลิมสุข | บริษัท วีแอลบิสซิเนสคอนซัลแตนท์ จำกัด |
6 | บุญนภัส มีรัตน์ | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ |
7 | ปภินวิช ปิติธนฤทธิ์ | บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด |
8 | ประคอง ขันธเขตต์ | กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม |
9 | ปริญญ์ ชากฤษณ์ | บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) |
10 | ปิยนุช รัตน์บ้านด่าน | บริษัท พี เอส ซี ไลท์ แอนด์ ซาวด์ ซีสเต็มท์ จำกัด |
11 | พนิดา ปินะพัง | บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด |
12 | วราภรณ์ คำภิรมย์ | บริษัท พี เอส ซี ไลท์ แอนด์ ซาวด์ ซีสเต็มท์ จำกัด |
13 | วราเมธ นุ้ยเพียร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
14 | วิรินทร์ญา จิราเลิศธนนนท์ | บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด |
15 | วิวรรธน์ บูรณารมย์ | บริษัท พี เอส ซี ไลท์ แอนด์ ซาวด์ ซีสเต็มท์ จำกัด |
16 | สรศักย์ ชัยสถาผล | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ |
17 | สัจจาพร มณีรัตนาศักดิ์ | บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
18 | สิรีนทร์ ดวงอุดมรัชต | บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด |
19 | สุขใจ รัตนธรรมพร | บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
20 | อนินทิตา ทองเพ่งพิศ | บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด |
21 | อรรถพล คำสุวรรณ | บริษัท ยิบอินซอย จำกัด |
22 | อุบลวรรณ วารีกุล | บริษัท พี เอส ซี ไลท์ แอนด์ ซาวด์ ซีสเต็มท์ จำกัด |
กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุดฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ
คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยส่ง หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ คลิกที่นี่ มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์