ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตร Big Data Analytic with Power BI รุ่นที่ 10
ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2565
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | หน่วยงาน |
---|---|---|
1 | กัญญ์ณพัชญ์ ตระกูลรัมย์ | บริษัท อินโน-คอนส์(ประเทศไทย)จำกัด |
2 | ขนิษฐา สินสงวน | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
3 | จักริน วีแก้ว | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
4 | ณัฏฐพิชชา บุญญา | บริษัท บูรณาพากรุ๊ป จำกัด |
5 | ธนาธร ไชยพิเดช | บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) |
6 | ปริวรรต อินทร์ปา | บริษั ทวิชั่นเน็ต จำกัด |
7 | ปิยะนุช ชุติชาติ | บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด |
8 | พัชราภรณ์ พิมพ์พรสกุล | บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด |
9 | รัตนะ ศิริรัตนเวคิน | บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) |
10 | สหวัชร์ แสงอ่อน | บริษัท ทีเจพี โลจิสติกส์ จำกัด |
11 | สุกัญญา กล้าแรง | บริษัท ทีเจพี โลจิสติกส์ จำกัด |
12 | สุรเชษฐ์ คำชาย | บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) |
13 | อนุรักษ์ ชูอิ่ม | บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) |
14 | อัครนิจ สมบูรณ์นาค | บริษัท เตทต้า-อี เอเชีย จำกัด |
15 | อุษา ใจโพธา | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุดฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ
คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยส่ง หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ คลิกที่นี่ มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์